[CHI D2-14] ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 20 | 18 | 14 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 19 | 8 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 0-0 | ลิน่าเรส ยูนิโด |